|  | 
 Подготовка первичных 
				документов
					  
					с 
					включением в абонентское обслуживание     
					– 25 руб. за документ,без 
					включения в абонентское обслуживание   – 30 руб. 
					за документ; Составление нулевого баланса  – 
				2 500 руб.;
				
					  Составление
					баланса – К=1,1+0,1 за срочность 
					(менее 10 рабочих дней); 
				Разработка учетной политики –
				
				2 000 руб.;
					 Восстановление 
					бухгалтерского учета –К=1,2;
					 ИПБОЮЛ, переведенные на 
					уплату ЕНВД – 3 000 руб. 
					за квартал;
					 Ведение кадрового учета 
					(расчет з/платы по окладам):
					 
						- 
						от 10 до 15 чел.    – К = 1;- до 30 
					чел.               
					– К = 1,1;- до 50 
					чел.               
					– К = 1,2;- до 70 
					чел.               
					– К = 1,8;- до 
					100 чел.             
					– К = 2;- свыше 
					100 чел.     – К = 2,5. Ведение кадрового учета 
						с усложнениями (расчет з/платы с начислением премий, 
						учета сверхурочных, праздничных, переработок, больничных 
						листов и т.д.):
					 
						- до 30 
					чел.               
					– К = 1,5;- до 50 
					чел.               
					– К = 1,8;- до 70 
					чел.               
					– К = 2;- до 
					100 чел.             
					– К = 2,2;- свыше 
					100 чел.     – К = 2,5. 
 
				Для каждого 
				клиента существует индивидуальный подход к формированию цены 
				                                        
				 |  |